Gretna
Official documents and schedulesThe listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗Gretna, Virginia · Serving Pittsylvania County
Gretna timeTHE PUBLIC LEDGER
Read the documents behind public spending. Find a government body, compare the reporting periods, and follow each number to its source.
STATE EMPLOYEE COMPENSATION · FY2024
Explore the Virginia Auditor of Public Accounts export by agency and reported amount. Record counts are not counts of unique people. Employee names are not supplied.
Every row identifies its basis. A pay scale is an authorized range; a budgeted position is planned spending. Neither establishes what a named employee actually received. This collection is not a complete employee payroll register.
| Role / published name | Government body | Published amount | Basis & period | Source |
|---|---|---|---|---|
County general salary grade · Grade 1ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $26,755.94 – $41,727.83 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 101ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $49,920.94 – $76,782.33 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 2ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $27,907.63 – $43,628.11 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 102ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $51,877.16 – $82,905.65 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 3ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $29,116.91 – $45,623.41 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 103ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $59,214.78 – $94,153.69 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 4ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $30,386.63 – $47,718.47 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 104ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $62,452.46 – $103,442.03 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 5ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $31,719.86 – $49,918.27 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 105ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $66,717.06 – $111,419.53 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 6ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $33,119.73 – $52,228.07 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 106ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $69,132.57 – $110,331.62 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 7ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $34,589.59 – $54,653.37 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 107ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $84,876.65 – $139,237.61 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 8ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $36,132.97 – $57,199.92 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
Sheriff office salary grade · Grade 108ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $117,742.74 – $166,024.52 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 9ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $37,753.5 – $59,873.8 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 10ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $39,455.08 – $62,681.38 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 11ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $41,241.72 – $65,629.34 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 12ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $43,117.67 – $68,724.69 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 13ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $45,087.45 – $71,974.8 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 14ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $47,155.7 – $75,387.44 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 15ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $49,327.36 – $78,970.7 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 16ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $51,607.65 – $82,733.13 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 17ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $54,001.9 – $86,683.66 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 18ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $56,515.89 – $90,831.73 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 19ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $59,155.55 – $95,187.2 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 20ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $61,927.24 – $99,760.44 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 21ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $64,837.47 – $104,562.36 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 22ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $67,893.23 – $109,604.37 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 23ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $71,101.78 – $114,898.46 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 24ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $74,470.75 – $120,457.26 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 25ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $78,008.19 – $126,294.03 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 26ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $81,722.48 – $132,422.61 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 27ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $85,622.48 – $138,857.63 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 28ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $89,717.5 – $145,614.41 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 29ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $94,017.27 – $152,709.01 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 30ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $98,532.01 – $160,158.34 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 31ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $103,272.5 – $167,980.16 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
County general salary grade · Grade 32ContextPublished schedule entry. No named employee or actual paid amount is identified. | Pittsylvania CountyPittsylvania County | $108,250.01 – $176,193.05 / year | Annual pay rangeEffective 2025-07-01 | Document · PDF page 1 |
WHAT IS HERE · WHAT IS STILL MISSING
This is a dated collection of official published records. Individual employee pay, overtime, benefits and reimbursements are included only when the actual source supports them. Records from different years or accounting bases should not be combined into a single total.
The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗All 110,561 records in the verified APA FY2024 export are available by agency. The export has no names or titles and is not current-year payroll. Classified pay bands are separately dated July 2026.
Official records source ↗The listed document periods are verified. Complete named employee payroll, overtime and reimbursements are not available in this collection.
Official records source ↗The official site could not be retrieved during this review. No current budget or payroll copy has been verified here. This does not establish that the records do not exist.
Official records source ↗The official site could not be retrieved during this review. No current budget or payroll copy has been verified here. This does not establish that the records do not exist.
Official records source ↗Cultural Imprint Engine · Qualitative review · No numeric score
This publication snapshot records a source, context, rights and presentation review bound to this exact revision. Native revocations and later changes require a new readback before the next publication. It does not rate a public official or policy. Image metadata review does not verify pixels, playback or later changes at an external source.
Reviewed .
Receipt: ecfbd03f-752e-40ec-b59b-a6c0c794a8a2
Sources and corrections standard →